Start
300 kontaktů
75 Kč/měsíc
- 3 000 odeslaných e-mailů/měsíc
- 1 uživatelský účet
- 1 datový prostor
- vlastní patička
- školení zdarma
- podpora zdarma
- cenové zvýhodnění při roční platbě
Basic
1 000 kontaktů
250 Kč/měsíc
- 10 000 odeslaných e-mailů/měsíc
- 2 uživatelé
- 2 datové prostory
- vlastní patička
- školení zdarma
- podpora zdarma
- cenové zvýhodnění při roční platbě
Basic Pro
2 500 kontaktů
445 Kč/měsíc (při roční platbě)
- 25 000 odeslaných e-mailů/měsíc
- 5 uživatelských účtů
- 3 datové prostory
- měsíční paušál: 490 Kč/měsíc
- vlastní patička
- školení zdarma
- podpora zdarma (telefonicky, e-mailem)
Medium
5 000 kontaktů
855 Kč/měsíc (při roční platbě)
- 50 000 odeslaných e-mailů/měsíc
- 10 uživatelů
- 10 datových prostorů
- měsíční paušál: 950 Kč/měsíc
- vlastní patička
- školení zdarma
- podpora zdarma (telefonicky, e-mailem)
- individuální školení zdarma
Business
10 000 kontaktů
1 620 Kč/měsíc (při roční platbě)
- 100 000 odeslaných e-mailů/měsíc
- 20 uživatelů
- 20 datových prostorů
- měsíční paušál: 1 800 Kč/měsíc
- vlastní patička
- školení zdarma
- podpora zdarma (telefonicky, e-mailem)
- individuální školení zdarma
Professional
40 000 kontaktů
3060 Kč/měsíc (při roční platbě)
- 400 000 odeslaných e-mailů/měsíc
- neomezeně uživatelských účtů
- neomezeně datových prostorů
- měsíční paušál: 3400 Kč/měsíc
- vlastní patička
- školení zdarma
- podpora zdarma (telefonicky, e-mailem)
- individuální školení zdarma
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH dle platné sazby
Máte více než 35 000 kontaktů? Jste marketingová agentura?
Napište nám! Sestavíme vám individuální nabídku.Přehled funkcí
E-mailing
TRIAL | Start | Basic | Basic Pro | Medium | Business | Profesional | |
Počet uživatelů | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | neomezeně |
Počet datových prostorů | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | neomezeně |
Počet odeslaných e-mailů měsíčně | 5 000 | 3 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 | 400 000 |
Jednoduché i pokročilé e-mailové kampaně | |||||||
Vlastní patička | |||||||
Celkové statistiky | |||||||
Podrobné statistiky kampaní i jednotlivých rozesílek | |||||||
Export statistik | |||||||
Plánování a opakování rozesílek | |||||||
Automatizace rozesílek | |||||||
Segmentace kontaktů na základě e-mailingu | |||||||
Dynamický obsah | |||||||
Možnost generování obsahu z webu | |||||||
Možnost nastavení vlastních SMTP serverů | |||||||
Testovací e-maily nezkreslující statistiky | |||||||
Testování spamratingu | |||||||
Možnost vytvoření landing page |
Kontakty
TRIAL | Start | Basic | Basic Pro | Medium | Business | Profesional | |
Maximální počet kontaktů | 500 | 300 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 40 000 |
Import a export kontaktů | |||||||
Segmentace kontaktů při importu | |||||||
Možnost propojení s vaším stávajícím systémem pro správu kontaktů | |||||||
Kategorizace kontaktů | |||||||
Kontrola neplatných e-mailových adres | |||||||
Systémové kategorie pro odhlášené kontakty | |||||||
Systémové kategorie pro nedoručitelné kontaktní adresy | |||||||
Detailní přehled aktivity kontaktu včetně historie | |||||||
Možnost různého obsahu e-mailových kampaní dle zájmu kontaktů |
Dotazníky a průzkumy
TRIAL | Start | Basic | Basic Pro | Medium | Business | Profesional | |
Podrobné statistiky (dle respondentů i otázek) | |||||||
Kategorizace kontaktů na základě odpovědí respondentů | |||||||
Automatizace vyhodnocování dotazníků a následné práce s respondentem (zařazení do zájmové skupiny, odeslání e-mailu…) | |||||||
Vlastní design | |||||||
Přehledné celkové statistiky | |||||||
Export statistik | |||||||
Snadná kategorizace kontaktů na základě odpovědí | |||||||
Variabilita typů otázek i odpovědí | |||||||
Možnost testování faktoru lživosti |
Formuláře a pop-up
TRIAL | Start | Basic | Basic Pro | Medium | Business | Profesional | |
Jednoduché vytváření formulářů a pop-up | |||||||
Snadná implementace na web | |||||||
Možnost vlastního designu | |||||||
Možnost nastavení povinných polí pro vyplnění | |||||||
Možnost kontroly správného tvaru e-mailu nebo telefonu | |||||||
Možnost vložení CAPTCHA | |||||||
Segmentace s navázanou automatizací na vyplněný formulář nebo pop-up okno | |||||||
Možnosti časování a animace |
Tracking
TRIAL | Start | Basic | Basic Pro | Medium | Business | Profesional | |
Segmentace kontaktů dle jejich pohybu a času stráveném na webu | |||||||
Sledování konverze e-mailů na web | |||||||
Možnost zobrazení unikátního obsahu na webu pro konkrétního uživatele | |||||||
Jednoduchá implementace | |||||||
Snadné nastavení automatizace dle vlastních kritérií | |||||||
Statistiky návštěvnosti (podle e-mailu, www stránky) |
Integrace on-line kanálů
TRIAL | Start | Basic | Basic Pro | Medium | Business | Profesional | |
Možnost propojení s weby | |||||||
Možnost napojení na e-shopy | |||||||
Možnost propojení s mobilními aplikacemi | |||||||
Možnost synchronizace s vaším řešením CRM | |||||||
Možnost napojení na Facebook |